Atakos burtai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikonas | Pavadinimas | LVL | Taikinys | Dydis | CD | Mana | Kaina |
Tik Kariams | |||||||
![]() | Precise Strike | ![]() | Artimą monstrą | 12% - 120% | 8s | ![]() | 0![]() |
![]() | 2-Handed Strike | ![]() | Artimą monstrą | 14% - 140% | 8s | ![]() | 0![]() |
![]() | Crushing Blow | ![]() | Artimą monstrą | 16% - 160% | 8s | ![]() | 0![]() |
![]() | Critical Blow | ![]() | Artimą monstrą | 18% - 180% | 8s | ![]() | 6.500![]() |
![]() | Shattering Strike | ![]() | Artimą monstrą | 20% - 200% | 8s | ![]() | 8.000![]() |
![]() | Berserker Strike | ![]() | Artimą monstrą | 22% - 220% | 8s | ![]() | 12.000![]() |
![]() | Impaling Blow | ![]() | Artimą monstrą | 24% - 240% | 8s | ![]() | 18.000![]() |
![]() | Mortal Strike | ![]() | Artimą monstrą | 26% - 260% | 8s | ![]() | 50.000![]() |
Tik Magams | |||||||
![]() | Magic Pinch | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 8s | ![]() | 1.000![]() |
![]() | Mystic Fist | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 12s | ![]() | 3.200![]() |
![]() | Wham Bam | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 20s | ![]() | 19.000![]() |
![]() | Materialized Strike | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 21s | ![]() | 50.000![]() |
![]() | Flamlet | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 8s | ![]() | 400![]() |
![]() | Ruby Flare | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 24s | ![]() | 2.000![]() |
![]() | Inferiorno | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 12s | ![]() | 2.000![]() |
![]() | Dragonbreath | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 16s | ![]() | 0![]() |
![]() | Meltdown | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 45s | ![]() | 10.000![]() |
![]() | Inferno Blast | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 21s | ![]() | 50.000![]() |
![]() | Cold Feet | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 8s | ![]() | 780![]() |
![]() | Glacial Winds | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 12s | ![]() | 2.300![]() |
![]() | Icicle | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 12s | ![]() | 5.500![]() |
![]() | Spine Shiver | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 16s | ![]() | 7.000![]() |
![]() | Nivalian Embrace | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 45s | ![]() | 0![]() |
![]() | Frozen Bolt | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 21s | ![]() | 20.700![]() |
![]() | Cold Strike | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 21s | ![]() | 50.000![]() |
![]() | Britzel | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 8s | ![]() | 570![]() |
![]() | Bruzzel | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 24s | ![]() | 2.400![]() |
![]() | Celestial Wrath | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 30s | ![]() | 0![]() |
![]() | Zarbrazzel | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 16s | ![]() | 7.800![]() |
![]() | Open Skies | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 20s | ![]() | 14.400![]() |
![]() | Lightning Flash | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 21s | ![]() | 50.000![]() |
![]() | Unsettling Glance | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 8s | ![]() | 0; 256![]() |
![]() | Distracting Gaze | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 12s | ![]() | 2.000![]() |
![]() | Spiritual Havoc | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 30s | ![]() | 3.700![]() |
![]() | Inner Burden | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 12s | ![]() | 4.000![]() |
![]() | Soul Eater | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 16s | ![]() | 9.300![]() |
![]() | Arcane Pain | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 20s | ![]() | 0![]() |
![]() | Misery | ![]() | Monstrus aplink | ![]() | 21s | ![]() | 0![]() |
![]() | Psych Blast | ![]() | Artimą monstrą | ![]() | 21s | ![]() | 50.000![]() |
Gydymo burtai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikonas | Pavadinimas | LVL | Paveikia | Dydis | CD | Mana | Kaina |
Kariams ir Magams | |||||||
![]() | Refresh | ![]() | Tave | 50 - 200 | 10s | ![]() | 0; 300![]() |
![]() | Cure | ![]() | Tave | 75 - 300 | 20s | ![]() | 1.000![]() |
![]() | Restore | ![]() | Tave | 100 - 400 | 30s | ![]() | 2.300![]() |
![]() | Vitamix | ![]() | Tave | 200 - 650 | 40s | ![]() | 10.100![]() |
Stiprinimo Burtai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikonas | Pavadinimas | LVL | Keičia | Paveikia | Dydis | Trukmė | CD | Mana | Kaina |
Tik Kariams | |||||||||
![]() | Emphasis | ![]() | Ataką | Tave | +1% | 120s | 6s | ![]() | 0; 256![]() |
![]() | Meditate | ![]() | Ataką | Tave | +9% | 120s | 7s | ![]() | 470![]() |
![]() | Focus | ![]() | Ataką | Tave | +32% | 120s | 8s | ![]() | 900![]() |
![]() | United Focus | ![]() | Ataką | Artimus gildiečius | +32% | 120s | 12s | ![]() | 1.600![]() |
![]() | Swiftness | ![]() | Ataką | Tave | +48% | 120s | 13s | ![]() | 0![]() |
![]() | United Courage | ![]() | Ataką | Artimus gildiečius | +48% | 120s | 17s | ![]() | 6.500![]() |
![]() | Eagle Eye | ![]() | Ataką | Tave | +68% | 120s | 18s | ![]() | 10.000![]() |
![]() | United Bravery | ![]() | Ataką | Artimus gildiečius | +68% | 120s | 22s | ![]() | 0![]() |
![]() | Rage | ![]() | Žalą | Tave | +6% | 120s | 8s | ![]() | 680![]() |
![]() | War Song | ![]() | Žalą | Artimus gildiečius | +6% | 120s | 12s | ![]() | 1.300![]() |
![]() | Righteos Fury | ![]() | Žalą | Tave | +8% | 120s | 13s | ![]() | 3.200![]() |
![]() | Battle Hymn | ![]() | Žalą | Artimus gildiečius | +8% | 120s | 17s | ![]() | 6.000![]() |
![]() | Frenetic Fury | ![]() | Žalą | Tave | +10% | 120s | 18s | ![]() | 10.000![]() |
![]() | Opera of Blood | ![]() | Žalą | Artimus gildiečius | +10% | 120s | 22s | ![]() | 12.000![]() |
Kariams ir Magams | |||||||||
![]() | Invisibility | ![]() | Tampi nematomas monstrams | 15 - 45s | 30s | ![]() | 0![]() |
Silpninimo Burtai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikonas | Pavadinimas | LVL | Keičia | Paveikia | Dydis | Trukmė | CD | Mana | Kaina |
Kariams ir Magams | |||||||||
![]() | Blind | ![]() | Ataką | Monstrus aplink | -1% | 60s | 10s | ![]() | 400![]() |
![]() | Jinx | ![]() | Ataką | Monstrus aplink | -2% to -6% | 60s | 16s | ![]() | 1.300![]() |
![]() | Apathy | ![]() | Ataką | Monstrus aplink | -10% to -14% | 60s | 26s | ![]() | 4.900![]() |
![]() | Curse | ![]() | Ataką | Monstrus aplink | -18% to -22% | 60s | 36s | ![]() | 9.999![]() |
![]() | Discourage | ![]() | Žalą | Artimą monstrą | -1% to -3% | 60s | 5s | ![]() | 500![]() |
![]() | Limp | ![]() | Žalą | Artimą monstrą | -6% to -10% | 60s | 12s | ![]() | 1.600![]() |
![]() | Enfeeble | ![]() | Žalą | Artimą monstrą | -14% to -18% | 60s | 17s | ![]() | 5.800![]() |
![]() | Cripple | ![]() | Žalą | Artimą monstrą | -12% to -26% | 60s | 22s | ![]() | 11.000![]() |
TibiaME and Tibia are trademarks of CipSoft GmbH, Germany. All TibiaME content is copyrighted by CipSoft. www.tibiame.com is the only official TibiaME website.